\n When using pictures and graph data of climate projections, refer to the Climate Change Viewer platform\n (climate.uhmi.org.ua)\n
\n When using historical temperature observations, refer to the article in Data in Brief:\n
\n Osadchyi, V., Skrynyk, Olesya, Palamarchuk, L., Skrynyk, Oleg, Osypov, V., Oshurok, D., Sidenko, V., 2022.\n Dataset of gridded time series of monthly air temperature (min, max, mean) and atmospheric precipitation for\n Ukraine covering the period of 1946–2020. Data Br. 44, 108553. https://doi.org/10.1016/j.dib.2022.108553\n
\n Climate projections of temperature and precipitation were taken from the\n Euro-CORDEX initiative that provides high-resolution (0.11° grid)\n bias-adjusted regional climate models (RCMs) (Jacob, 2014) forced by five CMIP5 general circulation models (Mora, 2013) and state-of-the-art representative concentration pathways (RCP) 4.5 and\n RCP8.5 scenarios (Moss, 2010). The overall ensemble includes 32 RCMs (Table 1). Grid nodes were\n averaged within administrative units and river basins.\n
\n\n Table 1. List of regional climate models (RCMs) forced by General\n circulation models (GCMs) used in Climate Change Viewer.\n
\nGeneral circulation model | \nInitial conditions | \nRegional climate model | \nBias-correction method | \n
---|---|---|---|
CNRM-CM5 | \nr1i1p1 | \nCCLM4-8-17 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
CNRM-CM5 | \nr1i1p1 | \nARPEGE51 | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
CNRM-CM5 | \nr1i1p1 | \nARPEGE51 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
CNRM-CM5 | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
CNRM-CM5 | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
CNRM-CM5 | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
EC-EARTH | \nr12i1p1 | \nCCLM4-8-17 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
EC-EARTH | \nr12i1p1 | \nRCA4 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
EC-EARTH | \nr12i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
EC-EARTH | \nr12i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
EC-EARTH | \nr1i1p1 | \nRACMO22E | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
EC-EARTH | \nr1i1p1 | \nRACMO22E | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
EC-EARTH | \nr1i1p1 | \nRACMO22E | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
EC-EARTH | \nr3i1p1 | \nHIRHAM5 | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
EC-EARTH | \nr3i1p1 | \nHIRHAM5 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
EC-EARTH | \nr3i1p1 | \nHIRHAM5 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
IPSL-CM5A-MR | \nr1i1p1 | \nWRF331F | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
IPSL-CM5A-MR | \nr1i1p1 | \nWRF331F | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
IPSL-CM5A-MR | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
IPSL-CM5A-MR | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
IPSL-CM5A-MR | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
HadGEM2-ES | \nr1i1p1 | \nCCLM4-8-17 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
HadGEM2-ES | \nr1i1p1 | \nRACMO22E | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
HadGEM2-ES | \nr1i1p1 | \nRACMO22E | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
HadGEM2-ES | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
HadGEM2-ES | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
HadGEM2-ES | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
MPI-ESM-LR | \nr1i1p1 | \nCCLM4-8-17 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
MPI-ESM-LR | \nr1i1p1 | \nREMO2009 | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
MPI-ESM-LR | \nr1i1p1 | \nREMO2009 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
MPI-ESM-LR | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
MPI-ESM-LR | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
\n Anomalies\n
\n Climate Model\n
\n Climate Projection\n
\n Climate reanalysis\n
\n Emission Scenario\n
\n Ensemble\n
\n General Circulation Model (GCM):\n
\n Greenhouse Gas:\n
\n Regional Climate Models (RCMs)\n
\n Representative Concentration Pathways (RCPs)\n
\n Uncertainty (model uncertainty):\n
\n Під час використання малюнків та даних графіків кліматичних проєкцій посилатися на платформу Climate Change\n Viewer (climate.uhmi.org.ua)\n
\n Під час використання історичних даних спостережень за температурою посилатися на статтю у Data in Brief:\n
\n Osadchyi, V., Skrynyk, Olesya, Palamarchuk, L., Skrynyk, Oleg, Osypov, V., Oshurok, D., Sidenko, V., 2022.\n Dataset of gridded time series of monthly air temperature (min, max, mean) and atmospheric precipitation for\n Ukraine covering the period of 1946–2020. Data Br. 44, 108553. https://doi.org/10.1016/j.dib.2022.108553\n
\n Кліматичні проєкції температури та опадів були взяті з проєкту Euro-CORDEX, який надає регіоналізовані\n кліматичні моделі (РКМ) з високою роздільною здатністю (сітка 0,11°) (Jacob, 2014), що керуються п’ятьма моделями загальної циркуляції атмосфери й океанів із проєкту CMIP5 (Mora, 2013) та двома сценаріями викидів парникових газіва та аерозолей RCP4.5 і RCP8.5 (Moss, 2010). Загальний ансамбль включає 32 РКМ (табл. 1). Вузли сітки були усереднені в межах адміністративних одиниць і річкових басейнів.\n
\n\n Таблиця 1. Перелік регіональних кліматичних моделей (РКМ), що керуються моделями загальної циркуляції атмосфери й океанів (МЗЦАО) та використані у Climate Change Viewer.\n
\nМодель загальної циркуляції | \nПочаткові умови | \nРегіональна кліматична модель | \nМетод bias-корекції | \n
---|---|---|---|
CNRM-CM5 | \nr1i1p1 | \nCCLM4-8-17 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
CNRM-CM5 | \nr1i1p1 | \nARPEGE51 | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
CNRM-CM5 | \nr1i1p1 | \nARPEGE51 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
CNRM-CM5 | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
CNRM-CM5 | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
CNRM-CM5 | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
EC-EARTH | \nr12i1p1 | \nCCLM4-8-17 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
EC-EARTH | \nr12i1p1 | \nRCA4 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
EC-EARTH | \nr12i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
EC-EARTH | \nr12i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
EC-EARTH | \nr1i1p1 | \nRACMO22E | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
EC-EARTH | \nr1i1p1 | \nRACMO22E | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
EC-EARTH | \nr1i1p1 | \nRACMO22E | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
EC-EARTH | \nr3i1p1 | \nHIRHAM5 | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
EC-EARTH | \nr3i1p1 | \nHIRHAM5 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
EC-EARTH | \nr3i1p1 | \nHIRHAM5 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
IPSL-CM5A-MR | \nr1i1p1 | \nWRF331F | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
IPSL-CM5A-MR | \nr1i1p1 | \nWRF331F | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
IPSL-CM5A-MR | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
IPSL-CM5A-MR | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
IPSL-CM5A-MR | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
HadGEM2-ES | \nr1i1p1 | \nCCLM4-8-17 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
HadGEM2-ES | \nr1i1p1 | \nRACMO22E | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
HadGEM2-ES | \nr1i1p1 | \nRACMO22E | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
HadGEM2-ES | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
HadGEM2-ES | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
HadGEM2-ES | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
MPI-ESM-LR | \nr1i1p1 | \nCCLM4-8-17 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
MPI-ESM-LR | \nr1i1p1 | \nREMO2009 | \nv1-IPSL-CDFT21-WFDEI | \n
MPI-ESM-LR | \nr1i1p1 | \nREMO2009 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
MPI-ESM-LR | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-SMHI-DBS45-MESAN | \n
MPI-ESM-LR | \nr1i1p1 | \nRCA4 | \nv1-IPSL-CDFT22-WFDEI | \n
\n Аномалії\n
\n Кліматична модель\n
\n Кліматична проєкція\n
\n Кліматичний реаналіз\n
\n Сценарій викидів\n
\n Ансамбль\n
\n Загальна модель циркуляції атмосфери та океанів (МЗЦАО):\n
\n Парникові гази:\n
\n Регіональні кліматичні моделі (РКМ)\n
\n Репрезентативні сценарії (шляхи) концентрації (RCPs)\n
\n Невизначеність (невизначеність моделі):\n